平成14年度 収支決算書
科 目 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 |
前年度繰越 | 現金 98,541円 普通預金 294,550円 | 393,091. | |
町会費 | 正会員 811,400円 賛助会員 111,000円 都住会員 456,000円 | 1,378,400. | |
助成金 | 地域防災組織 96,800円 防災訓練 56,000円 | 152,800. | |
補助金 | コミュニティ事業 60,300円 青少年健全育成 12,000円 他 | 84,140. | |
預り金 | 共同募金充当金(町会309,910円,都住57,000円) | 366,910. | |
報奨金 | 資源リサイクル推進 233,946円 他 | 264,536. | |
雑収入 | 祝金 75,000円 行事戻り金 57,437円 利息251円 他 | 165,488. | |
その他 | 各部精算 | 66,382 | |
行事費 | 花見会6万 ラジオ体操3万 盆踊り7万 祭礼8万 敬老会10万 餅つき10万 ディキャンプ7万 他 |
619,228. | |
会議費 | 総会48,000円 理事会29,000円 役員会 他 | 93,070. | |
事務費 | 回覧,掲示,コピー代25,000円 他 | 63,339. | |
交際費 | 小中学校行事祝金,町会連合会,保護観察, 防火協会新年会,清掃協力会 他(各5千〜1万) |
187,585. | |
防犯費 | 街路電気料(2基) | 9,886. | |
弔慰費 | 物故者へ(10名)香典 | 50,000. | |
保険費 | 傷害保険(町会行事に対して) | 35,000. | |
防災部費 | 防災訓練,歳末警戒,部会 他 | 160,000. | |
渉外部費 | 母の会、清掃会、他 町会活動支援 | 150,000. | |
女性部費 | 町会活動支援 | 170,000. | |
青年部費 | 町会活動支援 | 30,000 | |
募金寄付 | 日赤共同募金、赤い羽根、歳末助け合いへ | 366,910. | |
積立金 | 備品改修他 特別出費準備のため | 200,000. | |
花と緑の会 | 花、種苗、備品、他 | 21,934 | |
その他 | 台車、キネ、フキン、ホームページ開設費 他 | 142,021. | |
次期繰越 | 現金 135,852円 普通預金 436,922円 | 572,774. | |
合計 | 2,871,747. | 2,871,747. |
※定期預金 1,400,000円
会長 原口 時夫
会計 藤根井 敏夫 伊達 忠伸 石津 洋一郎
監査 守屋 まさ